
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوروسيا دورتموندالدوري الألماني | 10 | 17-7 | 10 | 24 |
| 2 | بايرن ميونخالدوري الألماني | 10 | 30-10 | 20 | 22 |
| 3 | فرايبورجالدوري الألماني | 10 | 21-10 | 11 | 22 |
| 4 | لايبزيجالدوري الألماني | 10 | 32-14 | 18 | 21 |
| 5 | باير ليفركوزنالدوري الألماني | 10 | 24-17 | 7 | 19 |
| 6 | فيردر بريمنالدوري الألماني | 9 | 17-15 | 2 | 15 |
| 7 | آينتراخت فرانكفورتالدوري الألماني | 10 | 16-20 | -4 | 15 |
| 8 | شتوتجارتالدوري الألماني | 10 | 15-15 | 0 | 13 |
| 9 | إلفيرسبيرغالدوري الألماني | 10 | 17-19 | -2 | 13 |
| 10 | هوفنهايمالدوري الألماني | 10 | 16-18 | -2 | 12 |
| 11 | هامبورجالدوري الألماني | 9 | 10-20 | -10 | 12 |
| 12 | ماينز 05الدوري الألماني | 9 | 18-19 | -1 | 10 |
| 13 | كولنالدوري الألماني | 10 | 11-15 | -4 | 10 |
| 14 | بادربورنالدوري الألماني | 10 | 8-15 | -7 | 10 |
| 15 | أوغسبورغالدوري الألماني | 9 | 20-20 | 0 | 9 |
| 16 | شالكةالدوري الألماني | 10 | 5-11 | -6 | 7 |
| 17 | يونيون برلينالدوري الألماني | 10 | 8-26 | -18 | 7 |
| 18 | بوروسيا مونشنجلادباخالدوري الألماني | 10 | 12-26 | -14 | 4 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط